省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
当前搜索:
- 光源
分类:
- 光源
- 标志、应急灯
- 荧光灯支架
- 庭院、广场、道路、景观灯
- 吸顶灯
- 筒灯
- 轮廓装饰灯
- 格栅灯(荧光灯盘)
- 壁灯
灯管类型:
- LED
多选
额定功率:
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 15
- 17
- 18
- 20
- 23
- 30
- 40
多选
地区:
- 不限
- 广州市
- 深圳市
- 珠海市
- 江门市
- 梅州市
- 阳江市
- 清远市
- 东莞市
- 中山市
- 云浮市
多选
时间:
- 不限
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
多选
收起
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V/7W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年02月 | 建筑工程 | ||||||
220V/10W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年02月 | 建筑工程 | ||||||
220V/5W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年01月 | 建筑工程 | ||||||
220V/7W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年01月 | 建筑工程 | ||||||
220V/10W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年01月 | 建筑工程 | ||||||
220V/10W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
220V/5W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
220V/7W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
220V/10W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
220V/3W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
220V/5W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
220V/7W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年04月 | 建筑工程 | ||||||
220V/3W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
220V/7W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年03月 | 建筑工程 | ||||||
220V/3W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年06月 | 建筑工程 | ||||||
220V/5W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年06月 | 建筑工程 | ||||||
220V/7W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年06月 | 建筑工程 | ||||||
220V/3W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年01月 | 建筑工程 | ||||||
220V/3W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年02月 | 建筑工程 | ||||||
220V/5W-E27 | - | 套 | 深圳市 | 2026年02月 | 建筑工程 |
- 1
确定

